性能參數(shù)Engine | 單位Unit | 詳細(xì)參數(shù)Specificatin |
整車重量 | kg | 1320 |
標(biāo)準(zhǔn)鏟斗容量 | m3 | 0.025 |
工作裝置形式 | 反鏟 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 洋馬2TNV70 | |
額定功率/轉(zhuǎn)速 | kw/rmp | 7.8 |
系統(tǒng)壓力 | Mpa | 16 |
回轉(zhuǎn)速度 | rmp | 11 |
最大爬坡角度 | ° | 35 |
行走速度(高速/低速) | Km/h | 1.5 |
液壓油箱容積 | L | 22 |
燃油箱容積 | L | 18 |
尺寸Dimendions | 單位Unit | 詳細(xì)參數(shù)Specificatin |
輪距 | mm | 800 |
履帶總長(zhǎng) | mm | 1220 |
平臺(tái)離地間隙 | mm | 375 |
底盤寬度 | mm | 980 |
履帶寬度 | mm | 180 |
履帶材料 | 橡膠履帶 | |
全車高度 | mm | 1950(縮回) |
工作范圍Operating range | 單位Unit | 詳細(xì)參數(shù)Specificatin |
最大地面挖掘半徑 | mm | 2900 |
最大挖掘深度 | mm | 1650 |
最大挖掘高度 | mm | 2350 |
最大卸載高度 | mm | 1650 |
最大垂直挖機(jī)深度 | mm | 1650 |
最小回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 1550 |
推土鏟最大提升高度 | mm | 150 |
推土鏟最大挖地深度 | mm | 180 |
15小型挖掘機(jī)采用日本原裝進(jìn)口洋馬發(fā)動(dòng)機(jī),高效節(jié)能,性能穩(wěn)定;主要適用于農(nóng)業(yè)蔬菜大棚的土地疏松,市政部門的園林綠化、果園苗圃栽樹挖坑、混凝土路面破碎,砂石料攪拌等空間狹小的施工作業(yè)等;是將來(lái)不斷替代人工,解放勞動(dòng)力的理想設(shè)備。
15型挖掘機(jī)帶底盤伸縮功能,選配大臂側(cè)擺功能,搭載常柴EV80雙缸水冷發(fā)動(dòng)機(jī),變量柱塞泵,車身無(wú)尾,液壓先導(dǎo)操作,靈活高效,選配柱塞馬達(dá),行走帶高低速,加強(qiáng)大臂,小臂,動(dòng)力穩(wěn)定。